REFERENCE
Jedná se pouze o částečný výběr z posledních let. Celkový počet je asi 100-150 akcí.
ÚP - územní plán / ZM - změny ÚP / ST - standardizace ÚP / US - urbanistické studie / jiné, pro obce podle velikosti:

   nad 5.000 ha  

ha obyvatel rok obec
8 787 54 624 2022 Jihlava jiné
6 562 18 090 2023 Kadaň jiné
2.000 - 5.000 ha

ha obyvatel rok obec
4 765 9 898 2020 Ivančice US
4 358 2 668 2016 Nový Hrozenkov ÚP
4 220 2 459 2015 Halenkov ÚP
2 700 1 343 2023, 2012 Hevlín ZM, ÚP, ST
2 285 1 581 2014 Francova Lhota ÚP
2 017 1 277 2023 Paseka ÚP, ST
1.000 - 2.000 ha

ha obyvatel rok obec
1 750 1 338 2015 Mohelno ÚP
1 737 1 543 2017 Lidečko ÚP
1 664 12 508 2019 Boskovice ÚS
1 531 852 2014 Lačnov ÚP
1 484 839 2024 Luká ÚP
1 470 619 2017 Lužná ÚP
1 300 587 2015 Zděchov ÚP
1 297 178 2012 Kostníky ÚP
1 248 1 278 2020 Těšetice ÚP
1 237 647 2022 Hvozd ÚP
1 092 315 2023 Domamil ZM, ST
1 079 950 2013 Branky ÚP
1 033 721 2025 Mladeč ST
1 018 912 20.. Veverské Knínice ÚP, ST
500 - 1.000 ha

ha obyvatel rok obec
994 172 2017 Lipina ÚP
988 867 20.. Štarnov ZM, ST
941 831 20.. Šebetov ÚP, ST
928 598 2014 Střelná ÚP
922 572 2019 Uhřičice ÚP
874 94 2024 Cidlina ZM, ST
801 1 377 20.. Drnovice ÚP, ST
749 452 2025 Stará Ves u Rýmařova ST
721 1 395 2014 Horní Lideč ÚP
706 424 2012 Kladeruby ÚP
653 586 2020 Vřesovice ZM
632 413 2024 Čeložnice ZM, ST
614 346 2012 Sudice ÚP
592 175 2023 Pálovice ZM
583 586 2016, 2013 Krumsín ZM, ZM, ST
574 537 2020, 2015 Hartvíkovice ZM, ÚP
545 159 2022 Dolní Lažany ZM, ST
533 284 2020 Klopotovice ZM
do 500 ha

ha obyvatel rok obec
510 240 20.. Jinošov ÚP, ST
484 243 20.. Vážany ÚP, ST
482 119 2014, 2016 Radotice ZM, ÚP
433 215 2022 Babice ZM, ST
247 94 2012 Blanné ÚP
194 163 2025 Krhov ZM, ST